Nivell aprenent
![]() |
| Dades generals ruta col·lesterol |
- Ritme constant els 5 primers km. Com a molt heu de marcar 30 segons de diferència entre el millor i el pitjor parcial d'aquest primer tram de repte. 1 punt.
- La tornada la heu de fer en menys temps que l'anada. 1punt.
- Realitzar el recorregut en menys de 90 min. 1 punt. He d'assegurar-me que no sou un dels walking death que passetja per aquesta ruta. Alerta està ple! jajaja.
![]() |
| Parcials ruta del col·lesterol |
A continuació te present fora de concurs un quadre d'estat d'ànim a l'hora de realitzar aquest repte. No és vinculant és per riure una estona. "Una hora de riure produix efectes més beneficiosos que quatre hores de ioga".Creència hindú.
| Com has fet la tornada? | Com ets? |
| Segueixes realitzant una carrera continua com en els primers 5km | Ets un poquet aborrit però t'agafes les coses en sèrio. Tens col·lesterol o vols baixar pes, sino no me ho explic |
| Vas a tope! … els primers dos km, deprés apareix el nostre amig “flato” i sofrim per acabar el repte | Campió! fes-to mirar. Així mai li agafaràs el gust a córrer |
| De menys a més i agradante a tú mateix | Quin cabronet narciciste estàs fet, eh? T'has reservat per superar el repte. Te seguiré d'aprop... et vigil. |
| De més a menys i pensant que faig jo aquí | Where is the limit? O ets molt "novato" i no conèixes el teu cos o t'ha atropellat una bici. |
| Fent canvis de ritme. "Subidón! Bajón! Subidón! Bajón! Subidón! Bajón!" | Córrer és aborrit, d'acord, però ser una persona inestable és perillós. Tú mateix! |
| No has superat la prova | Si no has fet mai 10km ho puc entendre :( Però si els has finalitzat qualque vegada i estàs en forma ets un patata! Torna a provar i si no pots dedicat a la petanca. |
| Altres situacions no recollides en els apartats anteriors | Ets un tio collonut, autodidacta, intel·ligent, guapo i les dones o homes fan coa per tú. |


Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Gràcies per la teva participació. El més aviat possible te contestaré.